Statystyki odwiedzin BIP
Statystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 12396 |
Kluczowe osoby | 10832 |
Regulamin | 29094 |
Statut | 10312 |
Zamówienia publiczne | 263031 |
Plan postępowań | 22201 |
Usługi społeczne | 159116 |
Ogłoszenia o pracy | 31237 |
Archiwalne | 8426 |
Majątek | 11806 |
Załatwianie spraw | 6680 |
Oświadczenia | 11474 |
Rejestry i ewidencje | 12092 |
Statystyki Izby Wytrzeźwień | 24807 |
Sprawozdania finansowe | 10118 |
Kontakt | 18608 |
Deklaracja dostępności | 3613 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Ochrona danych osobowych | 5278 |
Statystyki odwiedzin BIP | 5084 |
Rejestr zmian | 317339 |
Mapa biuletynu | 5416 |
Redakcja biuletynu | 5975 |