Statystyki odwiedzin BIP
Statystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 12365 |
Kluczowe osoby | 10789 |
Regulamin | 29014 |
Statut | 10299 |
Zamówienia publiczne | 262803 |
Plan postępowań | 22050 |
Usługi społeczne | 158789 |
Ogłoszenia o pracy | 31163 |
Archiwalne | 8419 |
Majątek | 11782 |
Załatwianie spraw | 6670 |
Oświadczenia | 11465 |
Rejestry i ewidencje | 12075 |
Statystyki Izby Wytrzeźwień | 24738 |
Sprawozdania finansowe | 10059 |
Kontakt | 18595 |
Deklaracja dostępności | 3601 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Ochrona danych osobowych | 5264 |
Statystyki odwiedzin BIP | 5080 |
Rejestr zmian | 316372 |
Mapa biuletynu | 5409 |
Redakcja biuletynu | 5972 |