Statystyki odwiedzin BIP
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 10313 |
Kluczowe osoby | 8954 |
Regulamin | 24566 |
Statut | 8571 |
Zamówienia publiczne | 239153 |
Plan postępowań | 14474 |
Usługi społeczne | 119699 |
Ogłoszenia o pracy | 27046 |
Archiwalne | 7735 |
Majątek | 10101 |
Załatwianie spraw | 5414 |
Oświadczenia | 9898 |
Rejestry i ewidencje | 10243 |
Statystyki Izby Wytrzeźwień | 18992 |
Sprawozdania finansowe | 5604 |
Kontakt | 12618 |
Deklaracja dostępności | 2051 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
RODO | 2457 |
Statystyki odwiedzin BIP | 3963 |
Rejestr zmian | 252039 |
Mapa biuletynu | 4012 |
Redakcja biuletynu | 4294 |