Statystyki odwiedzin BIP
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 10952 |
Kluczowe osoby | 9508 |
Regulamin | 26145 |
Statut | 9008 |
Zamówienia publiczne | 248853 |
Plan postępowań | 17149 |
Usługi społeczne | 133578 |
Ogłoszenia o pracy | 28494 |
Archiwalne | 8002 |
Majątek | 10512 |
Załatwianie spraw | 5667 |
Oświadczenia | 10303 |
Rejestry i ewidencje | 10671 |
Statystyki Izby Wytrzeźwień | 20898 |
Sprawozdania finansowe | 6990 |
Kontakt | 14787 |
Deklaracja dostępności | 2454 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Ochrona danych osobowych | 3028 |
Statystyki odwiedzin BIP | 4119 |
Rejestr zmian | 274326 |
Mapa biuletynu | 4184 |
Redakcja biuletynu | 4470 |