Sprawozdania finansowe
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Bilans Izby Wytrzeźwień za rok 2023.
Załączniki
Pobierz dane XML Bilans Izby Wytrzeźwień za rok 2023. Drukuj informację Bilans Izby Wytrzeźwień za rok 2023.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Izba Wytrzeźwień |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-04-22 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Władysław Bobin |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-04-22 13:59:09 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Władysław Bobin |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-04-22 13:59:11 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Władysław Bobin |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-04-22 13:59:56 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 423 raz(y) |
Bilans Izby Wytrzeźwień za rok 2022.
Załączniki
Pobierz dane XML Bilans Izby Wytrzeźwień za rok 2022. Drukuj informację Bilans Izby Wytrzeźwień za rok 2022.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Izba Wytrzeźwień |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-04-14 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Władysław Bobin |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-04-14 12:49:35 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Władysław Bobin |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-04-14 12:49:37 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Władysław Bobin |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-04-14 13:36:27 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1215 raz(y) |
Bilans Izby Wytrzeźwień za rok 2021.
Załączniki
Pobierz dane XML Bilans Izby Wytrzeźwień za rok 2021. Drukuj informację Bilans Izby Wytrzeźwień za rok 2021.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Izba Wytrzeźwień |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-05-10 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Władysław Bobin |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-05-10 12:27:51 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Władysław Bobin |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-05-10 12:27:53 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Władysław Bobin |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-05-10 12:29:52 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1594 raz(y) |
Bilans Izby Wytrzeźwień za rok 2020.
Załączniki
Pobierz dane XML Bilans Izby Wytrzeźwień za rok 2020. Drukuj informację Bilans Izby Wytrzeźwień za rok 2020.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Izba Wytrzeźwień |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-05-10 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Władysław Bobin |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-05-10 13:41:48 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Władysław Bobin |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-05-10 13:41:50 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Władysław Bobin |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-05-10 13:42:59 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1974 raz(y) |
Bilans Izby Wytrzeźwień za rok 2019.
Załączniki
Pobierz dane XML Bilans Izby Wytrzeźwień za rok 2019. Drukuj informację Bilans Izby Wytrzeźwień za rok 2019.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Izba Wytrzeźwień |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-06-02 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Władysław Bobin |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-06-02 15:34:38 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Władysław Bobin |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-06-02 15:34:40 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Władysław Bobin |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-06-02 15:35:36 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2445 raz(y) |
Bilans Izby Wytrzeźwień za rok 2018.
Załączniki
Pobierz dane XML Bilans Izby Wytrzeźwień za rok 2018. Drukuj informację Bilans Izby Wytrzeźwień za rok 2018.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Izba Wytrzeźwień |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Władysław Bobin |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-02-21 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Władysław Bobin |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-02-21 14:03:02 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-02-21 14:03:06 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-02-21 14:06:33 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3083 raz(y) |