Statystyki odwiedzin BIP
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podstawowe | 12393 |
Kluczowe osoby | 10828 |
Regulamin | 29091 |
Statut | 10312 |
Zamówienia publiczne | 263030 |
Plan postępowań | 22201 |
Usługi społeczne | 159113 |
Ogłoszenia o pracy | 31236 |
Archiwalne | 8426 |
Majątek | 11804 |
Załatwianie spraw | 6679 |
Oświadczenia | 11474 |
Rejestry i ewidencje | 12088 |
Statystyki Izby Wytrzeźwień | 24806 |
Sprawozdania finansowe | 10117 |
Kontakt | 18607 |
Deklaracja dostępności | 3613 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Ochrona danych osobowych | 5278 |
Statystyki odwiedzin BIP | 5083 |
Rejestr zmian | 317336 |
Mapa biuletynu | 5415 |
Redakcja biuletynu | 5975 |